
| Features | Silver | Gold | Combo | ||||||||||||||||||||||||
| Time Period | 6 Months | 6 Months | 6 Months | ||||||||||||||||||||||||
| Packages Cost | $375 | $625 | $1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Site Wide Factors | |||||||||||||||||||||||||||
| Keyowrds | 10 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Site Changes Implementation | No | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| XML Sitemaps | No | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| XML Sitemaps | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| RSS Feeds | No | 15 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| One-way Links | 10 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
On Page Factors | |||||||||||||||||||||||||||
| Title Tags and Meta Tags Creation | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| W3C Validation | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Image Optimization | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Anchor Tag Optimization | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Content Optimization | No | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Off Page Factors | |||||||||||||||||||||||||||
| Directory Submissions | 100 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Article Submissions | 100 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Blog Postings | No | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Forum Postings | No | No | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Analysis Report | |||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Activity Reports | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Email Support | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Local Search Marketing Packages | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
PPC Packages | |||||||||||||||||||||||||||
Item | Bronze | Silver | Platinum | ||||||||||||||||||||||||
No. of Keywords to be managed | 150 | 500 | 2000+ | ||||||||||||||||||||||||
Manual regular bid updation | Daily | Daily | Daily | ||||||||||||||||||||||||
Need based ad creation | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
Keyword suggestion and improvement | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
Weekly Reporting | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Min Budget | $1000 | $2000 | $10000 | ||||||||||||||||||||||||
| Initial Set up Fee | $300 | $500 | $0 | ||||||||||||||||||||||||
Service charges(%age of Budget Spent) | 15% | 13% | 8% | ||||||||||||||||||||||||
